Setiap tahun Wearnes Education Center selalu membuka Pendaftaran dan Daftar Ulang dalam 3 gelombang, biaya kuliah di masing-masing gelombang adalah sama, namun subsidi pengurangan biaya di masing-masing gelombang berbeda. Sehingga apabila calon mahasiswa melakukan Daftar & Daftar Ulang di gelombang awal tentu saja total biaya kuliahnya menjadi lebih kecil.
Khusus untuk Jurusan DIGITAL MARKETING, CUSTOMER SERVICE & COMMUNICATION dengan JAMINAN KERJA 100% dan PENANDATANGAN JAMINAN KERJA DIHADAPAN NOTARIS, untuk biaya Pendaftaran khusus jurusan ini adalah sebesar Rp 300.000,-
Pendaftaran dan Daftar Ulang dibuka setiap hari sesuai dengan periode Gelombang yang ada mulai pukul 07.00 s/d. 21.00 WIB/WITA/WIT ( dimasa pandemi pelayanan sampai pukul 20.00 ). Untuk hari libur dan hari Minggu juga tetap menerima Pendaftaran & Daftar Ulang demi memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota.
JADWAL PENDAFTARAN & DAFTAR ULANG TAHUN AKADEMIK 2021-2022
Apabila dibayar LUNAS maka kami berikan POTONGAN SEBESAR 5% DARI TOTAL BIAYA untuk semua jurusan.
BIAYA TERSEBUT SUDAH TERMASUK JAS ALMAMATER, MAP, STIKER, KAOS, MEMO, DIKTAT, UJIAN UTAMA, UJIAN PERBAIKAN, UJIAN AKHIR, STSB, SEMINAR.
SYARAT PENDAFTARAN:
1. Membayar Biaya Pendaftaran Rp 150.000,- (JURUSAN REGULER)
2. Mengisi Formulir Pendaftaran
3. Melampirkan Fotocopy Ijasah minimal SMA/SMK/MA sederajat (bisa menyusul)
4. Menyerahkan pas photo 4×6 = 2 lembar (bisa menyusul)
DAFTAR ONLINE
http://test.royaloceancollege.com/wearnes
Jurusan | Biaya Gel. 1 | Biaya Gel. 2 | Biaya Gel. 3 |
---|---|---|---|
Komputer Aplikasi Bisnis Administrasi Perkantoran & Ekspor-Impor | Rp. 8.950.000,- | Rp. 9.450.000,- | Rp. 9.700.000,- |
Teknik Informatika, Android & Game Developer | Rp. 7.950.000,- | Rp. 8.450.000,- | Rp. 8.700.000,- |
Komputer Aplikasi Sekretary Management & Public Relation | Rp. 9.700.000,- | Rp.10.200.000,- | Rp.10.450.000,- |
Desain Grafis, Sinematografi & Game Character | Rp.10.200.000,- | Rp.10.700.000,- | Rp.10.950.000,- |
Komputer Aplikasi Ekonomi Bisnis dan Perpajakan | Rp.11.500.000,- | Rp.12.000.000,- | Rp.12.250.000,- |
Jurusan | Biaya Gel. 1 | Biaya Gel. 2 | Biaya Gel. 3 |
---|---|---|---|
Komputer Aplikasi Bisnis Administrasi Perkantoran & Ekspor-Impor | Rp.10.450.000,- | Rp.10.950.000,- | Rp.11.200.000,- |
Teknik Informatika, Android & Game Developer | Rp.9.450.000,- | Rp.9.950.000,- | Rp.10.200.000,- |
Komputer Aplikasi Sekretary Management & Public Relation | Rp.11.450.000,- | Rp.11.950.000,- | Rp.12.200.000,- |
Desain Grafis, Sinematografi & Game Character | Rp.11.700.000,- | Rp.12.200.000,- | Rp.12.450.000,- |
Komputer Aplikasi Ekonomi Bisnis dan Perpajakan | Rp.12.500.000,- | Rp.13.000.000,- | Rp.13.250.000,- |
Jurusan | Biaya Gel. 1 | Biaya Gel. 2 | Biaya Gel. 3 |
---|---|---|---|
Komputer Aplikasi Bisnis Administrasi Perkantoran & Ekspor-Impor | Rp. 7.950.000,- | Rp. 8.450.000,- | Rp. 8.700.000,- |
Teknik Informatika, Android & Game Developer | Rp. 7.450.000,- | Rp. 7.950.000,- | Rp. 8.200.000,- |
Komputer Aplikasi Sekretary Management & Public Relation | Rp. 8.450.000,- | Rp. 8.950.000,- | Rp. 9.200.000,- |
Desain Grafis, Sinematografi & Game Character | Rp. 9.700.000,- | Rp.10.200.000,- | Rp.10.450.000,- |
Komputer Aplikasi Ekonomi Bisnis dan Perpajakan | Rp.10.750.000,- | Rp.11.250.000,- | Rp.11.500.000,- |
BIAYA TERSEBUT DIATAS SUDAH DIPOTONG SUBSIDI RP1.000.000 SETIAP JURUSAN